8-осевой станок для плазменной резки труб с ЧПУ



| Каталог продуктов | Машина для резки труб | 
|---|---|
| English details | 8 axis CNC Plasma Square Tube&Pipe Cutting Machine | 
| Торговая марка/бренд | YOMI CNC Cutting&Welding Machinery | 
| Характеристики продуктов | YM-XY8 | 
| Диаметры круглых труб | 60-630мм | 
| Диаметр квадратной трубы | 80-400мм | 
| Длина резки | Эффективная длина резки 12000 мм | 
| Режим резки | Пламя/плазма | 
| Толщина плазменной резки | Прокол вертикальной резки: 3-30 мм | 
| Скошенная резка | 5-20мм | 
| Толщина резки пламенем | Вертикальная резка 6~60мм Резка под углом 6-40мм | 
| Скорость резки | 10~2000мм/мин | 
| Время обновления | 2025/11/5 | 

1. Он может резать и скашивать круглые, квадратные и прямоугольные трубы с высокой степенью автоматизации и качеством резки.
2. Он имеет характеристики материала оптимизации, операции 3D-моделирования, расширения узла, сверхдлинной перегородки трубы и других функций управления.
3. Он поддерживает Tekla, 3D3S, CAD, SolidWorks с высокой совместимостью, напрямую генерирует G-код.
4. Он может резать углеродистую сталь, нержавеющую сталь, алюминий и т. Д.
5. Он широко используется в сосудах под давлением, обработке труб, судостроении, стальных конструкциях, морской морской технике, нефтепроводах, нефтехимической и других отраслях промышленности.
                             
                             
                             
                             |                                               Предмет  |                                                                                                                                 Параметры  |                                                                               ||
|                                               Резка квадратных и прямоугольных труб  |                                                                                                                                 80-400мм 100-500мм  |                                                                               ||
|                                               Диаметр круглой трубы  |                                                                                                                                 60-630мм 60-800м  |                                                                               ||
Длина резки  | 6000м/9000м/12000м или по индивидуальному заказу  | ||
Режим резки  | Пламя/плазма  | ||
Система контроля  | Advantech IPC с YOMI PIPE  | ||
Система вождения  | Японские серводвигатели Panasonic  | ||
Толщина плазменной резки  | Это зависит от источника питания плазмы  | ||
Толщина резки пламенем  | Вертикальная резка 6~60мм Резка под углом 6-40мм  | ||
|                                               Угол скоса плазмы  |                                                                                                                                 Плазменная резка ±45°  |                                                                               ||
Угол скоса пламени  | Резка отверстий под пламя ±55° Резка торцевых кромок ±60°  | ||
Требуемая эллиптичность заготовки  | ≤1%  | ||
Скорость резки  | 10~2000мм/мин  | ||
Скорость движения  | 10~6000 мм/мин  | ||
Точность длины резки  | ±1,5 мм  | ||
Максимальный вес загрузки  | 5000 кгс  | 
                             |                                                   Ось                                               |                                                                                                Вал главного патрона, вращающийся на 360° (3000 Вт)                                               |                                                                                       |
|                                                   Ось B                                               |                                                                                                Вспомогательный патрон, вращающийся на 360°, вал                                               |                                                                                       |
|                                                   Ось Z                                               |                                                                                                Упорный вал патрона (3 кВт)                                               |                                                                                       |
|                                                   ось U                                               |                                                                                                Осевой подвижный вал тележки (750 Вт)                                               |                                                                                       |
|                                                   Ось Y1                                               |                                                                                                Радиально движущийся вал тележки (400 Вт)                                               |                                                                                       |
Ось Y2  | Подъемный вал резака (750 Вт)  | |
Ось X  | Осевой поворотный вал горелки (400 Вт)  | |
Ось С  | Радиальный поворотный вал горелки (400 Вт)  | |


гладкая, равномерно прокатанная, отклонение от эллипса ≤1%, соответствует стандарту ISO
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             - Погрузка ...
 
- Тел.
 
- *Тема
 
- *Содержание
 

- Полное фирменное наименование:
 - YOMI WhatsAPP
 
- Тел.:
 +0086-13153107480
- Email:
 - sales@yomi-china.com
 
- WhatsApp:
 - 8613153107480
 
- Детальный адрес:
 - Factory Adress: 9 Changjie Road, Ningjin,Dezhou, P.R.China
 







