Станок для резки круглых труб с ЧПУ
Каталог продуктов | Машина для резки труб |
---|---|
English details | CNC Round Pipe Intersection Cutting Machine |
Марка | YOMI CNC Cutting&Welding Machinery |
Характеристики продуктов | YM-XY5 |
Диаметры круглых труб | 60-630мм |
Эффективная длина резки | 12000мм |
Режим резки | Пламя/плазма |
Толщина плазменной резки | Прокалывание: 1-25 мм Резка под углом: 5-16 мм |
Толщина резки пламенем | Вертикальная резка 6~60мм Резка под углом 6-40мм |
Угол скоса плазмы | Плазменная резка ±45° |
Ось X | Перемещение горелки в осевом направлении трубы |
Ось Y | Ведущая ось вращения трубы |
Ось Z | Подъем факела |
Ось | Перемещение горелки вдоль трубы в радиальном направлении |
Ось B | Перемещение горелки в осевом направлении трубы |
Время обновления | 2024/10/30 |
Машина для плазменной резки круглых труб с ЧПУ - это специальное оборудование с ЧПУ, которое используется для автоматической резки металлических труб. Станок для плазменной резки труб с ЧПУ может выполнять автоматическую программу и автоматическую работу по раскрою с ЧПУ для любого сложного типа соединения между трубами, трубами и т. Д. И может одновременно резать сварные фаски любого типа.
Эта машина представляет собой горизонтальную конструкцию, в основном включающую в себя основание (шасси для сварки квадратных труб), механизм вращения трубы (трехкулачковый патрон и вращающееся силовое устройство по оси Y), опорный кронштейн для стальной трубы (4 группы кронштейнов в форме ножниц), горелку. механизм перемещения, механизм подъема горелки, механизм отклонения горелки (материал параллелограммной конструкции изготовлен на обрабатывающем центре с ЧПУ для авиационного алюминия), пешеходная дорожка (высокоточная обработка направляющей 24 кг в качестве трансмиссионного компонента тележки), электрическая система управления и т. д.
Ось Y: приводная ось вращения трубы | Свободное вращение на 360 °, японский серводвигатель Panasonic 3000 Вт, система привода приводится в действие прецизионной коробкой передач и зубчатой парой, скорость составляет 0,01-8 об / мин, а точность позиционирования составляет ± 0,2 °. | ||
Ось X:Горелка перемещается в осевом направлении трубы | Максимальный ход составляет 12000 мм, японский серводвигатель Panasonic 750 Вт, приводная система приводится в действие прецизионной коробкой передач, зубчатой передачей и рейкой, точность позиционирования ± 0,2 ° | ||
Ось Z: подъем факела (ось не участвует в соединении) | Максимальный ход 335 мм, японский серводвигатель Panasonic 750 Вт, система привода приводится в действие прецизионной коробкой передач и шариковым винтом, точность позиционирования ± 0,2 ° | ||
Ось B: горелка перемещается вдоль осевого направления трубы | Поворот ± 60 °, японский серводвигатель Panasonic 400 Вт, система привода приводится в действие прецизионной коробкой передач, точность позиционирования ± 0,2 ° | ||
Ось A: горелка перемещается вдоль трубы в радиальном направлении. | Угол маятника ± 55 °, японский серводвигатель Panasonic 400 Вт, система привода приводится в действие прецизионной коробкой передач, точность позиционирования ± 0,2 ° |
Размер обработки | Диаметр круглой трубы | 60-630мм | |
Длина резки | Эффективная длина резки 12000 мм | ||
В основном используется для термической резки пересекающихся линий и концов различных трубопроводных систем. | |||
Применимый материал заготовки: низкоуглеродистая сталь (медно-никелевая трубка, трубка из нержавеющей стали должны использовать плазменную резку) | |||
Форма резки | Режим резки | Пламя/плазма | |
Толщина плазменной резки | Прокалывание: 1-25 мм | Скошенная резка: 5-16 мм | |
(Это зависит от источника питания плазмы) | |||
Толщина резки пламенем | Вертикальная резка 6~60 мм | Скошенная резка 6-40 мм | |
Угол скоса плазмы | Плазменная резка ±45° | ||
Угол скоса пламени | Резка отверстий пламени ± 55 ° | Резка конца пламени ± 60 ° | |
Точность машины | Требуемая эллиптичность заготовки | ≤1% | |
Скорость резки | 10~2000мм/мин | ||
Скорость движения | 10~6000 мм/мин | ||
Точность длины резки | ±1,5 мм | ||
Стандарт выполнения точности резки | ИСО9013-2002, ИСО8206-1991 и ДЖБ/Т10045.4-1999ДЖБ | ||
Тип патрона | Ручная трехкулачковая навеска с самоцентрированием | ||
Устройство ручного зажима патрона | 1 комплект | ||
скобка | Количество | 2 группы | |
Масса | Максимальный вес загрузки | 5000 кг | |
Цвет | Цвет машины | Цвет нашей компании или по индивидуальному заказу |
- Погрузка ...
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
- Полное фирменное наименование:
- Ellian WhatsAPP
- Тел.:
0086-13153107480
- Email:
- sales@yomi-china.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613153107480
- Детальный адрес:
- Factory Adress: 9 Changjie Road, Ningjin,Dezhou, P.R.China